轻型工业弹簧卷轴

RT系列卷轴是采用复合材料制造而成、由弹簧驱动的软管 卷轴,适用于工作条件不是太苛刻的诸多工作领域。易于 安装和保养,RT系列卷轴使软管的作用在工作场合中表现 优异。

  • 结构
  • 温度
  • 压力
  • 包装长度
型号 总重量 最大压力 软管内径 软管外径 软管出口 软管进口 软管长度 型号 总重量 最大压力 E
(带软管) kg bar mm in mm in in in mtr ft (不带软管) kg bar mm in
低压输气/水卷轴 温度最高为65℃(150℉)
RT425-OLP 9 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 8 25 RT402-OLP 9 21 146 38415
RT435-OLP 10 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 11 35 RT403-OLP 9 21 146 38415
RT450-OLP 11 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 15 50 RT405-OLP 10 21 146 38415
RT465-OLP 11 21 6 42739 12 0.475 42739 42802 20 65 —— —— —— —— ——
RT625-OLP 9 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 8 25 RT602-OLP 9 21 146 38415
RT635-OLP 10 21 10 42802 15 0.6 42739 42802 11 35 RT603-OLP 9 21 146 38415
RT650-OLP 12 21 10 42802 15 0.6 42739 42737 15 50 RT605-OLP 10 21 159 38721
RT825-OLP 12 21 13 42737 19 0.75 42737 42737 8 25 RT802-OLP 10 21 159 38721
RT835-OLP 12 21 13 42737 19 0.75 42737 42737 11 35 RT803-OLP 10 21 159 38721
RT850-OLP 17 21 13 42737 19 0.75 42737 42737 15 50 RT805-OLP 11 21 197 39145
中压输油卷轴 温度最高为65℃(150℉)
RT625-OMP 12 69 10 42802 18 0.71 42802 42802 8 25 RT602-OMP 10 69 146 38415
RT635-OMP 14 69 10 42802 18 0.71 42802 42802 11 35 RT603-OMP 10 69 146 38415
RT650-OMP 16 69 10 42802 18 0.71 42802 42737 15 50 RT605-OMP 11 69 197 39145
RT825-OMP 14 69 13 42737 22 0.85 42737 42802 8 25 RT802-OMP 10 69 159 38721
RT835-OMP 15 69 13 42737 22 0.85 42737 42737 11 35 RT803-OMP 10 69 159 38721
高压油脂用卷轴 温度最高为65℃(150℉)
RT425-OHP 13 345 6 42739 15 0.58 42739 42802 8 25 RT402-OHP 10 345 146 38415
RT435-OHP 14 345 6 42739 15 0.58 42739 42802 11 35 RT403-OHP 10 345 146 38415
RT625-OHP 14 276 10 42802 19 0.73 42802 42802 8 25 RT602-OHP 10 345 146 38415
RT635-OHP 15 276 10 42802 19 0.73 42802 42737 11 35 RT603-OHP 10 345 159 38721
RT650-OHP 21 276 10 42802 19 0.73 42802 42737 15 50 RT605-OHP 11 345 197 39145