GPH 塑料软管

GPH系列软管具有柔软轻便的特点,用于输送气体,一般化学品和水。软管内壁能很好的输送气动润滑系统产生的油雾,软管具有优异的柔韧性和灵活性。 外胶防火花飞溅,具有良好的耐磨性,耐腐蚀性,耐紫外线和耐候性。GPH系列有多种颜色可供选择,该软管不导电,1000伏直流电下每英寸电阻大于106。

  • 结构
    • 内胶: 黑色,PVC塑料
    • 增强层: 多层合成线绳
    • 外胶: 黑,蓝,灰,红,黄PVC,表面光滑
  • 温度
      -15℉ 到 +150℉ (-26℃ 到 +65℃)
  • 压力
      300psi
  • 包装长度
产品型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 包装长度 重量
GPH (in) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m) (Kg/ft)
GPH-3GRA500RL 3/16 4.8 20.7 82.8 15.2 0.10 152.4 0.03
GPH-4BLK500RL 1/4 6.4 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-4BLU500RL 1/4 6.4 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-4GRA500RL 1/4 6.4 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-4RED500RL 1/4 6.4 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-4YEL500RL 1/4 6.4 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-5GRA500 5/16 7.9 20.7 82.8 20.3 0.13 152.4 0.04
GPH-6BLK500RL 3/8 9.5 20.7 82.8 25.4 0.16 152.4 0.05
GPH-6BLU500RL 3/8 9.5 20.7 82.8 25.4 0.16 152.4 0.05
GPH-6GRA500RL 3/8 9.5 20.7 82.8 25.4 0.16 152.4 0.05
GPH-6RED500RL 3/8 9.5 20.7 82.8 25.4 0.16 152.4 0.05
GPH-6YEL500RL 3/8 9.5 20.7 82.8 25.4 0.16 152.4 0.05
GPH-8BLK500RL 1/2 12.7 20.7 82.8 38.1 0.26 152.4 0.08
GPH-8BLU500RL 1/2 12.7 20.7 82.8 38.1 0.26 152.4 0.08
GPH-8GRA500RL 1/2 12.7 20.7 82.8 38.1 0.26 152.4 0.08
GPH-8RED500RL 1/2 12.7 20.7 82.8 38.1 0.26 152.4 0.08
GPH-8YEL500RL 1/2 12.7 20.7 82.8 38.1 0.26 152.4 0.08
GPH-10BLK250 5/8 15.9 20.7 82.8 63.5 0.33 76.2 0.10
GPH-10GRA250 5/8 15.9 20.7 82.8 63.5 0.33 76.2 0.10
GPH-10RED250 5/8 15.9 20.7 82.8 71.1 0.33 76.2 0.10
GPH-12BLK100 3/4 19.1 20.7 82.8 71.1 0.36 30.48 0.11
GPH-12BLU100 3/4 19.1 20.7 82.8 71.1 0.36 30.48 0.11
GPH-12GRA100 3/4 19.1 20.7 82.8 71.1 0.36 30.48 0.11
GPH-12RED100 3/4 19.1 20.7 82.8 71.1 0.36 30.48 0.11
GPH-16BLK100 1 25.4 17.2 68.8 101.6 0.52 30.48 0.16
GPH-16RED100 1 25.4 17.2 68.8 101.6 0.52 30.48 0.16
注意:工作压力是20℃条件下的,温度升高,压力降低。